«УТВЕРЖДАЮ»
Войсковой атаман ВВКО
казачий генерал И. Миронов
« » ___________2012 г.
ШТАТНО-ДОЛЖНОСТНАЯ СТРУКТУРА
УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВЛЕНИЯ ВОЛЖСКОГО ВОЙСКОВОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА
Начальник штаба
Волжского войскового казачьего общества
казачий полковник Б.Куманеев
Войсковой атаман ВВКО
казачий генерал И. Миронов
« » ___________2012 г.
ШТАТНО-ДОЛЖНОСТНАЯ СТРУКТУРА
УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВЛЕНИЯ ВОЛЖСКОГО ВОЙСКОВОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА
№ п/п | Должность | Казачий чин по должности | Количество |
УПРАВЛЕНИЕ ВВКО | |||
1 | Войсковой атаман | казачий генерал | 1 |
2 | Первый заместитель войскового атамана | казачий генерал (казачий полковник) | 1 |
ВОЙСКОВОЕ ПРАВЛЕНИЕ | |||
Должностные лица, непосредственно подчиненные Войсковому Атаману | |||
I. Заместители Войскового Атамана | |||
1 | По взаимодействию с Федеральной пограничной службой | казачий полковник | 1 |
Всего: | 1 | ||
II. Советники Войскового Атамана | |||
1 | По вопросам взаимодействия с правоохранительными органами | казачий полковник | 1 |
2 | По вопросам развития Северо-Западного ООКО | казачий полковник | 1 |
3 | По вопросам развития сельского хозяйства в казачьих обществах | казачий полковник | 1 |
4 | По вопросам поддержания дисциплины и морально-этического климата в коллективах казачьих обществ | казачий полковник | 1 |
5 | По вопросам развития Вологодского ОКО | казачий полковник | 1 |
6 | По вопросам взаимодействия с МО РФ, подготовки и призыва казаков на военную службу | казачий полковник | 1 |
7 | По вопросам развития и становления ВВКО | казачий полковник | 1 |
8 | По вопросам развития и совершенствования оргштатной структуры ВВКО | казачий полковник | 1 |
9 | По содействию в развитии экономической базы ВВКО | казачий полковник | 1 |
10 | По вопросам становления Самарского ОКО | казачий полковник | 1 |
11 | По содействию в вопросах развития Пензенского отдельского казачьего общества | казачий полковник | 1 |
Всего: | 11 | ||
III. Помощники Войскового Атамана | |||
1 | Помощник войскового атамана | есаул | 1 |
2 | По финансовой службе | есаул | 1 |
3 | - бухгалтер | подъесаул | 1 |
4 | По связям с религиозными конфессиями | есаул | 1 |
5 | По правовым вопросам | казачий полковник | 1 |
6 | По экономическому развитию: - сельскохозяйственное отделение | есаул | 1 |
7 | По экономическому развитию: - промышленное отделение | есаул | 1 |
8 | По сохранению и развитию традиционной казачьей культуры | есаул | 1 |
9 | По воспитательной и патриотической работе | войсковой старшина | 1 |
10 | - начальник редакции газеты «Казачий вестник» | есаул | 1 |
11 | - начальник отделения по связям со СМИ | подъесаул | 1 |
Всего | 11 | ||
IV. Должностные лица, непосредственно подчиненные Первому заместителю Войскового Атамана | |||
1 | Начальник отдела по работе с кадетскими корпусами и кадетскими классами | есаул | 1 |
2 | - старший помощник начальника отдела | подъесаул | 1 |
3 | - помощник начальника отдела | сотник | 1 |
4 | Начальник отдела по физической подготовке и спорту | есаул | 1 |
5 | Начальник отдела по взаимодействию с территориальными и федеральными органами исполнительной и законодательной власти | есаул | 1 |
6 | Начальник службы охраны объектов, находящихся в государственной и муниципальной собственности и охраны объектов культурного наследия | войсковой старшина | 1 |
7 | - начальник охраны объектов культурного и природного наследия | есаул | 1 |
Всего: | 7 | ||
V. Штаб ВВКО | |||
1 | Заместитель войскового атамана – начальник штаба | казачий генерал (казачий полковник) | 1 |
2 | Заместитель начальника штаба | войсковой старшина | 1 |
3 | - начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, ФСБ, ГУФСИН, судами, судебными приставами, 2ОА, ГУ МЧС и другими службами и ведомствами | есаул | 1 |
4 | - начальник отдела по участию в поддержании и обеспечении общественного порядка | есаул | 1 |
5 | - старший оперативный дежурный | есаул | 1 |
6 | - оперативный дежурный | сотник | 1 |
7 | - оперативный дежурный | сотник | 1 |
8 | Помощник начальника штаба | войсковой старшина | 1 |
9 | - начальник отдела по подготовке молодых казаков к военной службе и призыву на военную службу | есаул | 1 |
10 | - начальник отдела по взаимодействию с военными комиссариатами по формированию резервных частей и соединений из числа казаков, находящихся в запасе | есаул | 1 |
11 | Начальник отдела кадров, наград и учета личного состава | есаул | 1 |
12 | Начальник войсковой канцелярии (делопроизводство и архивная служба) | есаул | 1 |
13 | Дирижер оркестра | есаул | 1 |
Всего: | 13 | ||
VI. Начальники служб ВВКО | |||
1 | Начальник служб материального и технического обеспечения | казачий полковник | 1 |
2 | Начальник экологической службы | войсковой старшина | 1 |
3 | Начальник медицинской службы | войсковой старшина | 1 |
Всего: | 3 | ||
Итого: | 48 |
Начальник штаба
Волжского войскового казачьего общества
казачий полковник Б.Куманеев